| Métrica | Agosto '25 | Septiembre '25 | Octubre '25 | Noviembre '25 | Diciembre '25 | Enero '26 | Febrero '26 | Marzo '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | $48,766.05 | $30,911.38 | $36,251.58 | $61,759.47 | $30,537.07 | $50,830.18 | $34,883.19 | $58,072.64 |
| Impresiones | 675,146 | 322,657 | 448,717 | 613,954 | 303,494 | 778,212 | 453,347 | 761,170 |
| Alcance | 231,521 | 94,361 | 120,636 | 199,371 | 81,218 | 255,848 | 162,136 | 261,049 |
| Frecuencia | 2.92 | 3.42 | 3.72 | 3.08 | 3.74 | 3.04 | 2.80 | 2.92 |
| CPM | $72.23 | $95.80 | $80.79 | $100.59 | $100.62 | $65.32 | $76.95 | $76.29 |
| Clics en el enlace | 6,683 | 4,592 | 6,726 | 11,022 | 5,025 | 7,292 | 4,605 | 8,715 |
| CTR | 0.99% | 1.42% | 1.50% | 1.80% | 1.66% | 0.94% | 1.02% | 1.14% |
| CPC | $7.30 | $6.73 | $5.39 | $5.60 | $6.08 | $6.97 | $7.58 | $6.66 |
| Interacciones | 36,442 | 6,809 | 10,575 | 19,294 | 9,821 | 54,395 | 28,562 | 13,906 |
| LEADS | 364 | 495 | 664 | 345 | 640 | 766 | 244 | 878 |
| Costo por LEAD | $133.97 | $62.45 | $54.60 | $179.01 | $47.71 | $66.36 | $142.96 | $66.14 |
| Tasa de conversión | 5.45% | 10.78% | 9.87% | 3.13% | 12.74% | 10.50% | 5.30% | 10.07% |
| Conv. WhatsApp | 1,456 | 1,185 | 1,684 | 1,448 | 1,405 | 2,366 | 1,017 | 1,730 |
| Costo por conv. WA | $33.49 | $26.09 | $21.53 | $42.65 | $21.73 | $21.48 | $34.30 | $33.57 |
| Conv. mensajes iniciadas | 1,249 | 1,011 | 1,444 | 1,232 | 1,177 | 2,024 | 884 | 1,515 |
| Costo por conv. mensajes | $39.04 | $30.58 | $25.10 | $50.13 | $25.94 | $25.11 | $39.46 | $38.33 |
Resumen general del mes:
Datos destacados del periodo completo:
Conclusiones del mes:
Recomendaciones: